Price List

Lamb Chops | $ 28.00 /lb |
Leg of Lamb | $ 22.00 /lb |
Ground Lamb | $ 18.00 /lb |
Stew Meat | $ 18.00 /lb |

Whole Chicken | $ 7.00 /lb |
Breast (boneless, skinless) | $ 13.00 /lb |
Leg Quarters | $ 9.00 /lb |
Thighs | $ 10.00 /lb |
Drumsticks | $ 5.00 /lb |
Wings | $ 8.00 /lb |
Frames/Stock Bones | $ 4.00 /lb |
Liver | $ 6.00 /lb |
Hearts | $ 6.00 /lb |
Feet | $ 6.00 /lb |
Free-Range Eggs | $ 6.50 /dz |

Tenderloin | $ 29.00 /lb |
New York Strip | $ 25.00 /lb |
T-Bone Steak | $ 26.00 /lb |
Ribeye (boneless) | $ 27.00 /lb |
Sirloin | $ 22.00 /lb |
Flank steak | $ 22.00 /lb |
Skirt Steak | $ 17.00 /lb |
Cutlet (tenderized) | $ 9.00 /lb |
Beef Ribs | $ 12.00 /lb |
Brisket (half, flat or point) | $ 14.00 lb |
7 Bone Roast | $ 11.00 /lb |
Arm Roast | $ 11.00 /lb |
Chuck Roast | $ 11.00 /lb |
Eye of Round Roast | $ 11.00 /lb |
Pikes Peak Roast | $ 11.00 /lb |
Round Roast | $ 11.00 /lb |
Rump Roast | $ 11.00 /lb |
Ground Beef | $ 10.00 /lb |
Shank/Soup Bones | $ 9.00 /lb |
Stew Meat | $ 9.00 /lb |
Liver – Sliced | $ 11.00 /lb |
Heart | $ 11.00 /lb |
Tongue | $ 11.00 /lb |
Kidney | $ 10.00 /lb |
Oxtail | $ 16.00 /lb |
Marrow Bones | $ 5.00 /lb |
Beef Fat | $ 5.00 /lb |

Pork Loin (Whole) | $ 14.00 /lb |
Pork Tenderloin | $ 16.00 /lb |
Pork Chops | $ 13.00 /lb |
Pork Steak | $ 11.00 /lb |
Pork Cutlet | $ 10.00 /lb |
Pork Roast | $ 9.00 /lb |
Ground Pork | $ 9.00 /lb |
Breakfast Sausage | $ 10.00 /lb |
Spare Ribs | $ 14.00 /lb |
Jowl | $ 9.00 /lb |
Heart | $ 6.00 /lb |
Liver | $ 6.00 /lb |
Pork Fat | $ 4.00 / lb |
Pork Belly | $ 10.00 /lb |
Bacon | $ 12.00 /lb |
Garlic Link Sausage | $ 12.00 /lb |
Testimonials
Love our meat? Leave a review!